お近くの情報
お近くの情報(あなたのまちのタンデム自転車)の紹介
全国都道府県調査結果(2022.2、回答分のみ)+読者の方からお知らせいただいた情報(最新2022.8)を掲載しています。
都道府県別 タンデム自転車レンタルできるところ
施設名 | 場所 | 台数 | 金額 | 参考:ホームページ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
茨城県 | 広域レンタサイクル | りんりんポート土浦 | 3台 | 4,000円/1台1日 (保証料無し) | https://www.ringringroad.com/rentalcycle/ | |
埼玉県 | 熊谷スポーツ文化公園 | 熊谷市 | 4台 | 500円 | https://www.parks.or.jp/kumagaya/ | |
県民健康福祉村 | 越谷市 | 6台 | 400円 | https://www.parks.or.jp/fukushimura/ | ||
石川県 | 白山市サイクルステーション | 石川県白山市河原山町二20-3 | 20台 | 1,000円 | https://www.urara-hakusanbito.com/spot/detail_1170.html | |
辰口丘陵公園 | 石川県能美市徳山町子1-1 | 3台 | 200円(施設内コース3周) | https://www.ishikawazoo.jp/tatsu_park/guide/recreation/ | ||
森林公園 | 石川県河北郡津幡町エ14 | 1台 | 200円(2時間) | http://www.shinrinpark-ishikawa.jp/ | ||
愛知県 | 豊浜緑地自転車貸出所 | 弥富市富浜一丁目1番地 | 10台 | 1台200円(2時間) | http://www.npgpa.jp/2020/12/25/富浜緑地自転車貸出所からのお知らせ-3/ | |
三重県 | 伊坂ダムサイクルパーク | 四日市市 | 不明 | 500円/時 | https://yokkaichi-shinko.com/id/ | |
サイクルプロショップrpm | 名張市 | T-20 2台 | 名張市民:500円/時間、 それ以外:2000円、 障害者手帳での割引 2000円→500円 | https://cycle-pro-shop.com/page03 | ||
京都府 | きらきらサイクリング | 亀岡市 | 不明 | 16歳以上1900円、 小学生~15歳以下1000円、 2歳~年長無料 | https://kila-yama.com/ | |
TandemTrip | 京都市右京区(嵐山) | 不明 | 3300円(2時間パック) | http://tandemtrip.jp/ | ||
大阪府 | あおぞら財団 | 大阪市西淀川区千舟1-1-1 | 8台 | 営利@3,000円/台 個人@1,000円/台 | http://tandem-osaka.com/rental | |
島根県 | タクワサイクル | 松江市 | 4台 | 5,000円(税込)/日 | https://takuwacycle.com/ | |
愛媛県 | サンライズ糸山 | 今治市砂場町2-8-1 | 1,300円/日 | https://www.sunrise-itoyama.jp/ | ||
上島町岩城港 | 越智郡上島町岩城1427‐2 | 2台 | 1,650円/日 | https://www.town.kamijima.lg.jp/site/kanko/428.html | ||
八幡浜港 | 八幡浜市沖新田1581番地23 | 2台 | 500円/4時間 | https://www.minatto.net/archives/2496 | ||
高知県 | 香南市サイクリングターミナル | 香南市夜須町手結山1304 | 10台 | 500円~2000円 | http://shioyajuku.com/ | |
四万十市観光協会 | 四万十市駅前町8-3 | 2台 | 2500円 | https://www.shimanto-kankou.com/ | ||
福岡県 | 岡垣町観光ステーション北斗七星 | 福岡県岡垣町荒津 | 不明 | 大人1000円/台、3時間以内 | https://okagaki-kankou.com/bicycle_rental/ | |
大分県 | 湯布院塚原高原観光協会 | 大分県由布市湯布院町塚原 | 2台 ※HP情報 | 1,500円 / 2h ※HP情報 | https://yufuin-tsukahara.com/ | |
耶馬溪サイクリングターミナル | 大分県中津市耶馬溪町大字柿坂 | 10台程度 | 大人(フリータイム)1,400円 ※2名分 | https://www.city-nakatsu.jp/doc/2014022100011/ | ||
たかひら展望公園 | 佐伯市蒲江大字竹野浦河内 | 2台 ※HP情報 | 640円 / 3h ※HP情報 | https://saiki-cycle.fun/rental/ | ||
宮崎県 | ANAホリデイ・イン・リゾート 宮崎青島アクティビティセンター | 宮崎市青島 | 7 | 1,100円/時間 | https://www.anahirmiyazaki.com/activity/outdoor.php#rcy | |
シェラトン・グランデ ・オーシャンリゾート | 宮崎市山崎町浜山 | 1 | 1,100円/時間 | https://seagaia.co.jp/event-activity/activity/field/260 | ||
宮崎白浜キャンプ場 | 宮崎市大字折生迫 | 2 | 1,000円/6時間 | https://aoshima-camp.com/ | ||
タンデム自転車イベント
名称 | 主催者 | 開催場所 | 参加人数 | 内容 | |
---|---|---|---|---|---|
茨城県 | 盲人生活訓練事業 ・社会生活教室 「タンデム自転車試乗体験」 | 茨城県立視覚障害者 福祉センター | りんりんスクエア土浦 (土浦駅ビル ・プレイアトレ土浦1階) | 12名 | 土浦市内の霞ヶ浦湖畔 約10kmを走行。 |
栃木県 | ぐるとち2022 | ぐるとち実行委員会 | 那須野が原公園 (栃木県那須塩原市千本松 803-1) | 10名(タンデム 自転車コース定員) | サイクリングイベント |
埼玉県 | タンデム自転車パイロット 講習会(10/17) | 埼玉サイクリング協会 | 大宮体育館 | 約20名 | 午前:講義(タンデム自転車概要 ・乗車心得・体験談) 午後:実技講習 |
視覚障害者と晴眼者の ペア安全に楽しむための タンデム試乗走行会 (3/19) | 浦和有志の会 | 埼玉県障害者交流センター | 2人1組 15組まで | タンデム自転車の構造や乗車感覚を学ぶ、 デモンストレーション走行、 タンデム自転車の試乗など |
|
東京都 | パラスポーツ発掘 育成プログラム | 東京都 公益社団法人 東京都障害者スポーツ協会 | 味の素スタジアム AGFフィールド | 都内からパラスポーツの次世代を担う 選手を輩出することを目的に、 競技体験などを通じて競技スポーツとの マッチングを行う事業。 2020年1月にタンデム自転車を使用した 体験を行った。 (今後の実施競技は未定) |
|
静岡県 | パラサイクリング練習会 ・体験会 | (公財)静岡県障害者 スポーツ協会 | 県内特別支援学校等 | 10~30人程度 | 主にタンデム自転車の練習会を開催 |
パラサイクリング大会 | (公財)静岡県障害者 スポーツ協会 | 競輪場等 | 10~30人程度 | タンデム自転車のタイムトライアル等を開催 | |
滋賀県 | スポーツバイク体験試乗会 | 滋賀プラスサイクル 推進協議会 | 希望が丘文化公園 | 約400人 | キッズバイク、タンデム、チャイルドトレーラー、 小径車などの試乗 |
京都府 | タンデムを楽しむ会 | タンデムを楽しむ会 | 京都府北部地域 | (令和3年11月21日 開催イベント)40名 | 障害当事者が中心となって会を構成。 府北部を中心にタンデム自転車でのサイクリングや 交流を楽しむイベントを定期的に開催。 |
兵庫県 | 兵庫県障害者 タンデム自転車 サイクリングを楽しむ会 &交通安全教室 | NPO法人兵庫県障害者 タンデムサイクリング協会 | 武庫川サイクリングロード | 不明(過去は 定員40組程度) | 障害のある人々の自転車体験 交通ルールを学ぶ交通安全教室の開催 |
和歌山県 | わかやまサイクリング フェスタ2019 | わかやまサイクリング フェスタ実行委員会 | 和歌山マリーナシティ | タンデム参加者は 13名 | 視覚障害者とサポートボランティアで 自転車歩行者専用道路を走行するイベント |
島根県 | タンデム自転車体験会 | 島根視覚障害者福祉協会 | 斐伊川沿い | 13名(R3年度、 サポーター含む) | 視覚障がい者の方に自転車の走行を 体験してもらう。 |
愛媛県 | 県障がい者サイクリング大会 | 愛媛県 | しまなみ海道等 | 100名程度 | タンデムアドバイザーやパイロットが中心となり、 障がい者とともにタンデム自転車等に乗車し、 瀬戸内しまなみ海道等をサイクリングする 体験会を実施する |
タンデムと水上バイクを 楽しむ inモンチッチ海岸 | タンデム自転車 NONちゃん倶楽部 | モンチッチ海岸 | 60名程度 | タンデム自転車でモンチッチ海岸まで サイクリングを楽しむとともに、 マリンスポーツにも挑戦する |
|
サイクルチャレンジ | タンデム自転車 NONちゃん倶楽部 | 松山競輪場 | 40人程度 | 競輪場でタンデム自転車等の 走行体験を実施する |
|
高知県 | 香南市タンデム自転車 講習会 | 香南市 | 第1回・第2回は東部自動車学校 第3回・第4回は香南市 サイクリングターミナル | 定員20人 | タンデム自転車の乗り方から 交通ルールの講習 |
大分県 | 中津市ユニバーサル ポタリング大会 | 共生社会推進事業 実行委員会 | メイプル耶馬 サイクリングロード | 26人 (R3実績) | タンデムサイクリングや ウォーキング |
お薦めコース
コース名称 | コース距離 | コース難易度 | 見どころ | |
---|---|---|---|---|
茨城県 | つくば霞ヶ浦 りんりんロード | 約180km | 初心者~上級者 | 旧筑波鉄道の廃線敷と霞ヶ浦の湖岸道路を合わせた全長180kmのサイクリングコースです。 平坦な道が続くため初心者でも走りやすい。 https://www.ringringroad.com/ |
静岡県 | 浜名湖周遊自転車道 | 50km | 易 | 平坦 風光明媚 http://www.hamanako-ct.jp/index.html |
一般県道静岡清水 自転車道線 | 全長30km程度 | 優しい | 高低差はほとんどなく運転しやすい。海岸線沿いなので景色もよい。 イチゴハウスなどもあり、休憩しながらサイクリングができる。 (自転車マップ) http://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke-210/road_action/safe_living/documents/shizuokashimizujitenshadou.pdf |
|
大室山~伊豆高原駅 (伊東市) | 6km | 初級 | 軽い下り坂で、初心者でも無理のないコースとなっている。春には、 満開の桜のトンネルを見上げてサイクリングを楽しむことができる。 |
|
石川県 | いしかわ里山里海 サイクリングルート | 893km | 初級~上級 | 本県のサイクリングルートは下記の7ルートで構成。各ルートの魅力は、 ①奥能登ルート(163km) ②羽咋・巌門里山ルート(62.9km) ③のと里浜ルート(34.5km) ④白山手取川ルート(108.2km) ⑤日本遺産・加賀四湯いでゆルート(80.7km) ⑥七尾湾ルート(70.4km) ⑦いしかわ里海めぐりルート(373.3km) http://www.pref.ishikawa.jp/michi/cycling/cycling-web/cycling.html |
岐阜県 | 長良川自転車道 (一般県道岐阜千本松原公園 自転車道線) | 37km | 住宅地から田園を走るなだらかなルート。かつては綱目状の川に囲まれた輪中エリアだったため、 内堤防や水路が多く、桜やあじさいの名所がいっぱい。豊富な水を生かして農業が盛んなので、 おいしい地元グルメも楽しみ。 http://www.pref.ishikawa.jp/michi/cycling/cycling-web/cycling.html |
|
京都府 | 京奈和自転車道 | 約45km | 初級 | https://www.pref.kyoto.jp/doroke/bic-kidu.html |
加悦岩滝自転車道 | 約12km | 初級 | https://www.pref.kyoto.jp/doroke/bic-kaya.html | |
奈良県 | 京奈和自転車道の一部 (佐保川沿い、大和郡山市) | 約7km | 中 | 奈良県ホームページ「京奈和自転車道サイクリングマップについて」 https://www.pref.nara.jp/58238.htm |
和歌山県 | 紀の川サイクリングロード ・貴志駅コース | 約46.6㎞ | 初級者 | https://wave.pref.wakayama.lg.jp/cycling/routemap-page.php?course=course21 |
愛媛県 | しまなみ海道 サイクリングロード | 69.9㎞ | 中上級者向け | 車の交通量も少なく、ブルーラインや安全標識も充実している https://shimanami-cycle.or.jp/cycling/ |
重信川自転車道 | 24.2km | 初心者向け | 緑豊かな自然や清水が湧き出る泉など、さまざまな自然環境を満喫できる https://www.pref.ehime.jp/chu52147/cycling/cyclingmap.html |
|
八幡浜保内まちなか 散策コース | 8km | 初心者向け | 県内最初の銀行や紡績工場、四国一の規模を誇る魚市場など、 港町の風情を感じながらのんびりとしたライドが楽しめる https://ehime-cycling.jp/Courses/family13 |
|
高知県 | 香南市海岸コース | 28km | ヤ・シィパーク自転車道から海を眺めながら、走行が可能 HP:ぐるっと高知サイクリング(輪旅高知) https://kochi-cycling.com/ |
|
福岡県 | 遠賀宗像自転車道 | 32.5km | 初級 | 自転車道の一部では玄海国定公園内を走りながら、雄大な玄界灘の景色とともに、 潮騒や潮の香りを堪能できる。 岡垣町観光ステーション北斗七星では貸し出しのタンデム自転車がある。 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kitakyu-pw-jitensyadou.html |
直方北九州自転車道 | 25.1km | 初級 | 遠賀川河川敷を利用した直方市と中間市を結び自転車道。 世界遺産「遠賀川水源地ポンプ室」も付近にある。 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kitakyu-pw-jitensyadou.html |
|
吉井久留米自転車道 | 27.4km | 初級 | うきは市から久留米市まで、筑後川河川敷の27.4キロを、 耳納連山を眺めながら、走ることができる。 https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1060manabi/2040sports/3010shisetsu/4120sonota/2015-0423-1127-553.html |
|
大分県 | 中津市 メイプル耶馬 サイクリングロード | 約36km | https://nakatsuyaba.com/?introduce=cyclingroad | |
宮崎県 | 宮崎佐土原西都自転車道 | 22.8km | 初心者向け | https://www.welcomekyushu.jp/cycle-in-kyushu/courses/detail/32 |
綾宮崎自転車道 | 25.6km | 初心者向け | https://www.welcomekyushu.jp/cycle-in-kyushu/courses/detail/39 |